Multimeter pre elektromobily a hybridy VC4060A+
Digitálny multimeter s rozsahom napätia až do 1000 V, meraním izolačného odporu a radom ďalších funkcií, najmä na meranie elektrických vozidiel a hybridov.- Univerzálne použitie aj na servis čisto elektrických vozidiel / elektrických a hybridných vozidiel
- veľký vysokokontrastný LCD displej s podsvietením na jednoduché odčítanie nameraných hodnôt
- celý rad štandardných funkcií moderných multimetrov a ďalšie diagnostické funkcie
- Dôležitý test izolačného odporu pre elektrické vozidlá
- ochrana proti preťaženiu na všetkých rozsahoch
- Štandardné príslušenstvo: meracie káble, teplotná sonda TP01, batéria, obal
- mechanická odolnosť (kryt ABS), nový typ krytu
- presnosť, prevádzková spoľahlivosť a dlhá životnosť
Technické parametre
| Napätie jednosmerného prúdu (DCV) | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V |
|---|---|
| Presnosť | ± (0,5 % + 5) |
| Striedavé napätie (ACV) | 6 V / 60 V / 600 V / 750 V |
| Presnosť | ± (0,8 % + 10) |
| Jednosmerný prúd (DCA) | 6 mA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A |
| Presnosť | ± (1,0 % + 5) |
| Striedavý prúd (ACA) | 6 mA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A |
| Presnosť | ± (1,5 % + 10) |
| Odpor | 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ |
| Presnosť | ± (0,8 % + 2) |
| Kapacita | 60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF / 60 mF |
| Presnosť | ± (2,5 % + 5) |
| Indukčnosť | 6 mH / 60 mH / 600 mH / 6 H / 100 H |
| Frekvencia | 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz / 1 MHz / 10 MHz |
| Presnosť | ± (0,5 % + 4) |
| Izolačný odpor | 300 MΩ / 250 V / ± (4,0 % + 2) 500 MΩ / 500 V / ± (4,0 % + 2) 2 000 MΩ / 2 GΩ / 1 000 V / ± (4,0 % + 2) |
| Teplota | -30 °C až +1 000 °C |
| Skutočná efektívna hodnota | áno |
| NCV | Áno (bezkontaktné meranie napätia) |
| Funkcia Ochrana | Áno |
| Test diód | Áno |
| Test kontinuity | Áno, výstražný zvuk pri menej ako 50 Ω |
| Pracovný cyklus | áno |
| Podržanie údajov | áno |
| Podsvietený displej | Áno |
| Funkcia Max-Min | áno |
| Automatické vypnutie | Áno, po 15 minútach nečinnosti |
| Indikácia slabej batérie | Áno, pri napätí pod 7,6 V |
| Vstupná impedancia | 10 MΩ |
| Vzorkovacia frekvencia | 3x/s |
| Veľkosť LCD displeja | 65 x 40 mm / 4 000 číslic |
| Metóda prevádzky | Manuálny alebo automatický rozsah (automatická voľba rozsahu) |
| Napájanie | 6 x 1,5 V batérie AA |
| Rozmery | 200 x 92 x 50 mm |
| Hmotnosť | 400 g (vrátane batérií) |
Cena ... € 63,30
Objednávka tovaru
Niektoré položky nie je možné objednať cez e-shop. V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte alebo použite dopytový formulár.


